首頁 > 便民中心 > 城陽航班信息
城陽航班信息
青島城陽流亭機(jī)場航班信息
青島民航機(jī)場問訊處:96567
航班號 | 航空公司 | 目的地 | 經(jīng)停 | 飛機(jī)機(jī)型 | 預(yù)計(jì)起飛時(shí)間 | 實(shí)際起飛時(shí)間 | 預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間 | 狀態(tài) |
SC4601 | 中國山東航空公司 | 成都 | 濟(jì)南 | B738 | 7:30 | 9:30 | 0:00 | 起飛 |
SC4611 | 中國山東航空公司 | 烏魯木齊 | 太原 | B733 | 7:35 | 7:50 | 0:00 | 起飛 |
SC4651 | 中國山東航空公司 | 北京 | B733 | 7:40 | 7:51 | 8:55 | 起飛 | |
SC4695 | 中國山東航空公司 | 昆明 | 南京 | B738 | 7:40 | 7:53 | 0:00 | 起飛 |
BK2834 | 奧凱航空 | 沈陽 | B733 | 7:50 | 9:19 | 9:15 | 起飛 | |
SC4709 | 中國山東航空公司 | 廈門 | 寧波 | B733 | 7:50 | 8:40 | 0:00 | 起飛 |
MU5195 | 中國東方航空公司 | 北京 | A320 | 7:55 | 8:12 | 8:50 | 起飛 | |
SC4625 | 中國山東航空公司 | 大連 | B733 | 7:55 | 8:01 | 8:40 | 起飛 | |
MU5550 | 中國東方航空公司 | 上海虹橋 | A320 | 8:00 | 8:07 | 9:10 | 起飛 | |
SC4635 | 中國山東航空公司 | 長春 | CRJ200 | 8:00 | 8:32 | 9:30 | 起飛 | |
SC4637 | 中國山東航空公司 | 沈陽 | CRJ7 | 8:00 | 8:25 | 9:10 | 起飛 | |
SC4661 | 中國山東航空公司 | 上海虹橋 | B738 | 8:00 | 8:26 | 9:10 | 起飛 | |
SC4873 | 中國山東航空公司 | 廣州 | 臨沂 | B733 | 8:05 | 8:14 | 0:00 | 起飛 |
SC4631 | 中國山東航空公司 | 哈爾濱 | CRJ7 | 8:05 | 8:42 | 9:50 | 起飛 | |
SC4705 | 中國山東航空公司 | 長沙 | 合肥 | B738 | 8:05 | 8:34 | 0:00 | 起飛 |
SC4777 | 中國山東航空公司 | 天津 | CRJ200 | 8:10 | 8:38 | 9:10 | 起飛 | |
SC4689 | 中國山東航空公司 | 深圳 | 杭州 | B733 | 8:10 | 8:54 | 0:00 | 起飛 |
MU5257 | 中國東方航空公司 | 廣州 | A319 | 9:00 | 9:23 | 11:50 | 起飛 | |
MU5197 | 中國東方航空公司 | 北京 | A321 | 9:05 | 9:32 | 10:10 | 起飛 | |
MU2701 | 中國東方航空公司 | 哈爾濱 | A320 | 9:40 | 9:47 | 11:30 | 起飛 | |
9C8833 | 春秋航空 | 上海浦東 | A320 | 9:45 | 10:07 | 10:50 | 起飛 | |
CA1572 | 中國國際航空公司 | 北京 | B733 | 9:55 | 10:05 | 10:55 | 起飛 | |
MU5534 | 中國東方航空公司 | 上海虹橋 | A320 | 9:55 | 10:10 | 11:05 | 起飛 | |
CZ3631 | 中國南方航空公司 | 哈爾濱 | B738 | 10:10 | 10:44 | 11:50 | 起飛 | |
FM9232 | 中國上海航空公司 | 上海浦東 | B752 | 10:15 | 10:38 | 11:30 | 起飛 | |
MU2517 | 中國東方航空公司 | 大連 | B733 | 10:25 | 10:28 | 11:00 | 起飛 | |
CZ6311 | 中國南方航空公司 | 深圳 | MD90 | 10:40 | 10:53 | 13:05 | 起飛 | |
MU2362 | 中國東方航空公司 | 寧波 | A320 | 11:15 | 11:25 | 12:30 | 起飛 | |
CZ3983 | 中國南方航空公司 | 沈陽 | A320 | 11:20 | 11:32 | 12:30 | 起飛 | |
SC4653 | 中國山東航空公司 | 北京 | B733 | 11:20 | 11:27 | 12:45 | 起飛 | |
SC4733 | 中國山東航空公司 | 貴陽 | 西安 | CRJ200 | 11:20 | 12:16 | 0:00 | 起飛 |
MU744 | 中國東方航空公司 | 北京 | B737 | 11:25 | 11:43 | 12:35 | 起飛 | |
GS7592 | 大新華快運(yùn)航空有限公司 | 銀川 | 太原 | DON | 11:30 | 12:03 | 0:00 | 起飛 |
HU7875 | 中國海南航空公司 | 沈陽 | A319 | 11:30 | 11:50 | 12:35 | 起飛 | |
SC4775 | 中國山東航空公司 | 杭州 | CRJ7 | 11:30 | 11:55 | 12:50 | 起飛 | |
MF8526 | 中國廈門航空公司 | 廈門 | 杭州 | B752 | 11:40 | 11:59 | 0:00 | 起飛 |
ZH9930 | 中國深圳航空公司 | 深圳 | A319 | 11:40 | 12:08 | 14:15 | 起飛 | |
CZ6357 | 中國南方航空公司 | 深圳 | A321 | 11:50 | 12:13 | 14:25 | 起飛 | |
CZ6259 | 中國南方航空公司 | 廈門 | 溫州 | MD90 | 12:00 | 12:18 | 0:00 | 起飛 |
SC4663 | 中國山東航空公司 | 上海虹橋 | B738 | 12:00 | 12:44 | 13:15 | 起飛 | |
CZ3670 | 中國南方航空公司 | 貴陽 | 武漢 | B737 | 12:20 | 12:50 | 0:00 | 起飛 |
MF8524 | 中國廈門航空公司 | 福州 | 寧波 | B738 | 12:25 | 12:35 | 0:00 | 起飛 |
GS7595 | 大新華快運(yùn)航空有限公司 | 天津 | DON | 12:30 | 12:40 | 13:20 | 起飛 | |
MU2663 | 中國東方航空公司 | 大連 | B733 | 12:30 | 12:29 | 13:20 | 起飛 | |
CZ3534 | 中國南方航空公司 | 廣州 | B752 | 12:40 | 13:33 | 15:10 | 起飛 | |
MU5437 | 中國東方航空公司 | 昆明 | 長沙 | A320 | 12:50 | 13:01 | 0:00 | 起飛 |
SC4607 | 中國山東航空公司 | 蘭州 | 太原 | CRJ7 | 13:00 | 13:36 | 0:00 | 起飛 |
MU2438 | 中國東方航空公司 | 蘭州 | 西安 | A320 | 13:15 | 13:24 | 0:00 | 起飛 |
MU2518 | 中國東方航空公司 | 武漢 | B733 | 13:25 | 13:14 | 15:00 | 起飛 | |
SC4751 | 中國山東航空公司 | 桂林 | 鄭州 | B733 | 13:40 | 14:03 | 0:00 | 起飛 |
CZ6709 | 中國南方航空公司 | 大連 | MD82 | 14:45 | 14:47 | 15:25 | 起飛 | |
MU2702 | 中國東方航空公司 | 南京 | A320 | 14:45 | 14:45 | 16:00 | 起飛 | |
CZ3632 | 中國南方航空公司 | 武漢 | B738 | 15:10 | 15:51 | 16:45 | 起飛 | |
FM9197 | 中國上海航空公司 | 延吉 | B738 | 15:10 | 15:12 | 17:00 | 起飛 | |
CA1570 | 中國國際航空公司 | 北京 | B738 | 15:15 | 15:46 | 16:20 | 起飛 | |
MU2664 | 中國東方航空公司 | 溫州 | B733 | 15:15 | 15:33 | 16:50 | 起飛 | |
CZ3984 | 中國南方航空公司 | 張家界 | 長沙 | A320 | 15:20 | 15:23 | 0:00 | 起飛 |
MU5544 | 中國東方航空公司 | 上海虹橋 | A321 | 15:25 | 15:38 | 16:30 | 起飛 | |
GS7724 | 大新華快運(yùn)航空有限公司 | 天津 | DON | 15:30 | 15:34 | 16:30 | 起飛 | |
HU7876 | 中國海南航空公司 | 西安 | A319 | 15:30 | 16:11 | 17:10 | 起飛 | |
SC4717 | 中國山東航空公司 | 呼和浩特 | 天津 | B733 | 15:35 | 15:48 | 0:00 | 起飛 |
SC4679 | 中國山東航空公司 | 杭州 | B733 | 15:35 | 17:29 | 17:00 | 起飛 | |
HO1106 | 吉祥航空 | 上海虹橋 | A320 | 15:40 | 16:02 | 16:50 | 起飛 | |
SC4665 | 中國山東航空公司 | 上海虹橋 | B738 | 15:40 | 15:53 | 16:55 | 起飛 | |
SC4627 | 中國山東航空公司 | 大連 | B738 | 15:50 | 16:30 | 登機(jī)結(jié)束 | ||
SC4681 | 中國山東航空公司 | 深圳 | B733 | 15:55 | 16:14 | 18:45 | 起飛 | |
SC4671 | 中國山東航空公司 | 廣州 | B738 | 15:55 | 17:17 | 18:25 | 起飛 | |
CA1535 | 中國國際航空公司 | 上海虹橋 | B738 | 16:05 | 16:39 | 17:05 | 起飛 | |
CZ3937 | 中國南方航空公司 | 長春 | A320 | 16:10 | 16:16 | 17:40 | 起飛 | |
SC4699 | 中國山東航空公司 | 重慶 | CRJ7 | 16:25 | 16:29 | 18:55 | 起飛 | |
MU5447 | 中國東方航空公司 | 成都 | A319 | 16:35 | 16:48 | 18:30 | 起飛 | |
MU2957 | 中國東方航空公司 | 哈爾濱 | EMB145 | 16:35 | 16:53 | 18:20 | 起飛 | |
MU536 | 中國東方航空公司 | 北京 | B737 | 16:35 | 16:32 | 17:40 | 起飛 | |
CZ6423 | 中國南方航空公司 | 西安 | A319 | 17:40 | 19:10 | 登機(jī)結(jié)束 | ||
SC4667 | 中國山東航空公司 | 上海虹橋 | B733 | 17:45 | 19:00 | 值機(jī)截止 | ||
ZH9880 | 中國深圳航空公司 | 深圳 | B733 | 17:50 | 20:50 | 值機(jī)截止 | ||
CZ6962 | 中國南方航空公司 | 鄭州 | B752 | 17:55 | 19:00 | 值機(jī)截止 | ||
CZ6710 | 中國南方航空公司 | 杭州 | MD82 | 17:55 | 19:15 | 催促登機(jī) | ||
MU5540 | 中國東方航空公司 | 上海虹橋 | A320 | 18:00 | 19:00 | 催促登機(jī) | ||
SC4655 | 中國山東航空公司 | 北京 | B738 | 18:05 | 19:15 | 正在值機(jī) | ||
CZ6312 | 中國南方航空公司 | 沈陽 | MD90 | 18:20 | 19:20 | 正在值機(jī) | ||
8L9960 | 祥鵬航空 | 昆明 | 武漢 | B737 | 18:25 | 0:00 | 正在值機(jī) | |
MU2167 | 中國東方航空公司 | 哈爾濱 | A319 | 18:30 | 20:20 | 正在值機(jī) | ||
ZH9544 | 中國深圳航空公司 | 南寧 | 南京 | B733 | 19:30 | 0:00 | ||
8C8269 | 東星航空有限公司 | 大連 | A320 | 19:35 | 20:15 | |||
CZ6358 | 中國南方航空公司 | 長春 | A321 | 19:35 | 21:05 | |||
CZ6934 | 中國南方航空公司 | 烏魯木齊 | 太原 | B737 | 19:55 | 0:00 | ||
SC4659 | 中國山東航空公司 | 北京 | B738 | 19:55 | 21:10 | |||
9C8822 | 春秋航空 | 上海虹橋 | A320 | 20:05 | 21:10 | |||
Y87429 | 杭州 | B733 | 20:10 | 21:30 | ||||
CZ6260 | 中國南方航空公司 | 哈爾濱 | MD90 | 20:30 | 22:15 | |||
3U8916 | 中國四川航空公司 | 成都 | A320 | 20:40 | 23:00 | |||
FM9198 | 中國上海航空公司 | 上海虹橋 | B738 | 20:45 | 22:00 | |||
CA4512 | 中國國際航空公司 | 成都 | A319 | 20:50 | 23:05 | |||
CA1576 | 中國國際航空公司 | 北京 | B738 | 20:50 | 21:50 | |||
CZ3938 | 中國南方航空公司 | 長沙 | A320 | 21:00 | 22:50 | |||
MU2958 | 中國東方航空公司 | 無錫 | EMB145 | 21:30 | 23:00 | |||
SC4669 | 中國山東航空公司 | 上海虹橋 | B738 | 21:50 | 23:05 | |||
CA1526 | 中國國際航空公司 | 北京 | B733 | 22:45 | 23:50 | |||
8C8270 | 東星航空有限公司 | 武漢 | A320 | 22:55 | 0:30 | |||
CZ6424 | 中國南方航空公司 | 大連 | A319 | 23:05 | 23:50 | |||
MU5536 | 中國東方航空公司 | 上海虹橋 | B733 | 23:05 | 0:10 | |||
MU2168 | 中國東方航空公司 | 西安 | A319 | 23:25 | 1:00 | |||
BK2833 | 奧凱航空 | 杭州 | B733 | 23:50 | 1:20 |
提示:本網(wǎng)站提供的航班信息僅供參考,如果您有什么疑問請撥打機(jī)場服務(wù)電話:96567 進(jìn)行咨詢,謝謝!如果您需要了解更為詳細(xì)及準(zhǔn)確的信息,我們建議您與您所查詢航班的航空公司聯(lián)系。謝謝您的關(guān)注與理解! 本網(wǎng)站不承擔(dān)因此所帶來的任何損失。